"YYYYMMDD"	"hhmmss.mls"	"Sp1a.Time"	"Sp1a.Data"	"Sp1a.Temp"	"Sp1a.Lambda"	"Sp1a.Ierr"	"M20.Azim."	"M20.ElevDecl."
20030719	173948.788	37821.569315	0.0034380926	28.09	861.5	00000	 -6.00	  2.00
20030719	173948.908	37821.569316	0.0034471535	28.09	861.5	00000	 -5.82	  2.00
20030719	173948.998	37821.569317	0.0034441332	28.09	861.5	00000	 -5.39	  2.00
20030719	173949.088	37821.569318	0.0034461467	28.09	861.5	00000	 -4.76	  2.00
20030719	173949.178	37821.569319	0.0034461467	28.09	861.5	00000	 -4.13	  2.00
20030719	173949.268	37821.569320	0.0034471535	28.09	861.5	00000	 -3.50	  2.00
20030719	173949.369	37821.569321	0.0034441332	28.09	861.5	00000	 -2.80	  2.00
20030719	173949.459	37821.569322	0.0034411129	28.09	861.5	00000	 -2.17	  2.00
20030719	173949.549	37821.569323	0.0034552076	28.09	861.5	00000	 -1.53	  2.00
20030719	173949.639	37821.569325	0.0034672887	28.09	861.5	00000	 -0.90	  2.00
20030719	173949.729	37821.569326	0.0034763496	28.09	861.5	00000	 -0.33	  2.00
20030719	173949.819	37821.569327	0.0034783631	28.09	861.5	00000	 -0.06	  2.00
20030719	173949.909	37821.569328	0.0034763496	28.09	861.5	00000	  0.00	  2.00
20030719	173950.650	37821.569336	0.0030837124	28.09	861.5	00000	  0.00	  4.00
20030719	173950.771	37821.569338	0.0030806921	28.09	861.5	00000	 -0.18	  4.00
20030719	173950.861	37821.569339	0.0030847191	28.09	861.5	00000	 -0.61	  4.00
20030719	173950.951	37821.569340	0.0031108949	28.09	861.5	00000	 -1.17	  4.00
20030719	173951.031	37821.569341	0.0031259964	28.09	861.5	00000	 -1.80	  4.00
20030719	173951.121	37821.569342	0.0031209625	28.09	861.5	00000	 -2.43	  4.00
20030719	173951.211	37821.569343	0.0031209625	28.09	861.5	00000	 -3.06	  4.00
20030719	173951.301	37821.569344	0.0030867326	28.09	861.5	00000	 -3.71	  4.00
20030719	173951.402	37821.569345	0.0030645839	28.09	861.5	00000	 -4.26	  4.00
20030719	173951.472	37821.569346	0.0030796853	28.09	861.5	00000	 -4.89	  4.00
20030719	173951.562	37821.569347	0.0030957935	28.09	861.5	00000	 -5.51	  4.00
20030719	173951.652	37821.569348	0.0030917664	28.09	861.5	00000	 -5.85	  4.00
20030719	173951.732	37821.569349	0.0030897529	28.09	861.5	00000	 -6.00	  4.00
20030719	173952.753	37821.569361	0.0026608723	28.09	861.5	00000	 -6.00	  7.00
20030719	173952.874	37821.569362	0.0026367100	28.09	861.5	00000	 -5.82	  7.00
20030719	173952.964	37821.569363	0.0026487911	28.09	861.5	00000	 -5.40	  7.00
20030719	173953.054	37821.569364	0.0026598655	28.09	861.5	00000	 -4.76	  7.00
20030719	173953.144	37821.569365	0.0026105342	28.09	861.5	00000	 -4.13	  7.00
20030719	173953.234	37821.569366	0.0026024801	28.09	861.5	00000	 -3.50	  7.00
20030719	173953.324	37821.569367	0.0026044936	28.09	861.5	00000	 -2.87	  7.00
20030719	173953.414	37821.569368	0.0025924124	28.09	861.5	00000	 -2.24	  7.00
20030719	173953.505	37821.569369	0.0025773110	28.09	861.5	00000	 -1.60	  7.00
20030719	173953.595	37821.569370	0.0026236221	28.09	861.5	00000	 -0.97	  7.00
20030719	173953.685	37821.569371	0.0026306694	28.09	861.5	00000	 -0.38	  7.00
20030719	173953.775	37821.569372	0.0026034868	28.09	861.5	00000	 -0.08	  7.00
20030719	173953.865	37821.569373	0.0025964395	28.09	861.5	00000	  0.00	  7.00
20030719	173955.387	37821.569391	0.0018594896	28.09	861.5	00000	  0.00	 12.00
20030719	173955.487	37821.569392	0.0018685505	28.09	861.5	00000	 -0.18	 12.00
20030719	173955.578	37821.569393	0.0018544558	28.09	861.5	00000	 -0.61	 12.00
20030719	173955.668	37821.569394	0.0019017736	28.09	861.5	00000	 -1.24	 12.00
20030719	173955.758	37821.569395	0.0018987533	28.09	861.5	00000	 -1.87	 12.00
20030719	173955.848	37821.569396	0.0018735843	28.09	861.5	00000	 -2.43	 12.00
20030719	173955.928	37821.569397	0.0018172056	28.09	861.5	00000	 -3.07	 12.00
20030719	173956.018	37821.569398	0.0018302935	28.09	861.5	00000	 -3.70	 12.00
20030719	173956.108	37821.569399	0.0018906992	28.09	861.5	00000	 -4.33	 12.00
20030719	173956.198	37821.569400	0.0019017736	28.09	861.5	00000	 -4.96	 12.00
20030719	173956.289	37821.569401	0.0019511050	28.09	861.5	00000	 -5.57	 12.00
20030719	173956.389	37821.569403	0.0019521117	28.09	861.5	00000	 -5.87	 12.00
20030719	173956.459	37821.569403	0.0019430509	28.09	861.5	00000	 -6.00	 12.00
20030719	173959.233	37821.569436	0.0010701881	28.09	861.5	00000	 -6.00	 22.00
20030719	173959.353	37821.569437	0.0010601205	28.09	861.5	00000	 -5.82	 22.00
20030719	173959.443	37821.569438	0.0010218635	28.09	861.5	00000	 -5.46	 22.00
20030719	173959.523	37821.569439	0.0009705187	28.09	861.5	00000	 -4.83	 22.00
20030719	173959.613	37821.569440	0.0009252144	28.09	861.5	00000	 -4.20	 22.00
20030719	173959.703	37821.569441	0.0009433361	28.09	861.5	00000	 -3.57	 22.00
20030719	173959.794	37821.569442	0.0009896472	28.09	861.5	00000	 -2.93	 22.00
20030719	173959.884	37821.569443	0.0010309244	28.09	861.5	00000	 -2.30	 22.00
20030719	173959.974	37821.569444	0.0009977013	28.09	861.5	00000	 -1.67	 22.00
20030719	174000.064	37821.569445	0.0009634713	28.09	861.5	00000	 -1.04	 22.00
20030719	174000.154	37821.569446	0.0009624646	28.09	861.5	00000	 -0.43	 22.00
20030719	174000.244	37821.569447	0.0009383023	28.09	861.5	00000	 -0.10	 22.00
20030719	174000.334	37821.569448	0.0009252144	28.09	861.5	00000	  0.00	 22.00
20030719	174003.108	37821.569480	0.0005647935	28.09	861.5	00000	  0.00	 32.00
20030719	174003.229	37821.569482	0.0005547259	28.09	861.5	00000	 -0.18	 32.00
20030719	174003.319	37821.569483	0.0005466718	28.09	861.5	00000	 -0.62	 32.00
20030719	174003.419	37821.569484	0.0005456651	28.09	861.5	00000	 -1.17	 32.00
20030719	174003.489	37821.569485	0.0005446583	28.09	861.5	00000	 -1.73	 32.00
20030719	174003.569	37821.569486	0.0005396245	28.09	861.5	00000	 -2.36	 32.00
20030719	174003.659	37821.569487	0.0005597597	28.09	861.5	00000	 -3.00	 32.00
20030719	174003.749	37821.569488	0.0005798950	28.09	861.5	00000	 -3.63	 32.00
20030719	174003.839	37821.569489	0.0005960032	28.09	861.5	00000	 -4.26	 32.00
20030719	174003.930	37821.569490	0.0005809017	28.09	861.5	00000	 -4.89	 32.00
20030719	174004.020	37821.569491	0.0005819085	28.09	861.5	00000	 -5.52	 32.00
20030719	174004.110	37821.569492	0.0005778815	28.09	861.5	00000	 -5.87	 32.00
20030719	174004.200	37821.569493	0.0005738544	28.09	861.5	00000	 -6.00	 32.00
20030719	174006.974	37821.569525	0.0003876034	28.09	861.5	00000	 -6.00	 42.00
20030719	174007.084	37821.569526	0.0003855899	28.09	861.5	00000	 -5.82	 42.00
20030719	174007.174	37821.569527	0.0003634411	28.09	861.5	00000	 -5.39	 42.00
20030719	174007.264	37821.569529	0.0003563938	28.09	861.5	00000	 -4.76	 42.00
20030719	174007.354	37821.569530	0.0003795493	28.09	861.5	00000	 -4.13	 42.00
20030719	174007.445	37821.569531	0.0003946507	28.09	861.5	00000	 -3.50	 42.00
20030719	174007.535	37821.569532	0.0003865967	28.09	861.5	00000	 -2.87	 42.00
20030719	174007.625	37821.569533	0.0003765290	28.09	861.5	00000	 -2.23	 42.00
20030719	174007.715	37821.569534	0.0003805561	28.09	861.5	00000	 -1.60	 42.00
20030719	174007.805	37821.569535	0.0003725020	28.09	861.5	00000	 -0.97	 42.00
20030719	174007.895	37821.569536	0.0003815628	28.09	861.5	00000	 -0.37	 42.00
20030719	174007.985	37821.569537	0.0003876034	28.09	861.5	00000	 -0.08	 42.00
20030719	174008.076	37821.569538	0.0003966643	28.09	861.5	00000	  0.00	 42.00
20030719	174010.849	37821.569570	0.0002631627	28.09	861.5	00000	  0.00	 52.00
20030719	174010.970	37821.569571	0.0002763763	28.09	861.5	00000	 -0.18	 52.00
20030719	174011.060	37821.569572	0.0002760737	28.09	861.5	00000	 -0.61	 52.00
20030719	174011.150	37821.569573	0.0002710304	28.09	861.5	00000	 -1.24	 52.00
20030719	174011.240	37821.569575	0.0002826301	28.09	861.5	00000	 -1.87	 52.00
20030719	174011.330	37821.569576	0.0002976593	28.09	861.5	00000	 -2.52	 52.00
20030719	174011.430	37821.569577	0.0003089565	28.09	861.5	00000	 -3.06	 52.00
20030719	174011.500	37821.569578	0.0003342450	28.09	861.5	00000	 -3.70	 52.00
20030719	174011.591	37821.569579	0.0003035096	28.09	861.5	00000	 -4.33	 52.00
20030719	174011.681	37821.569580	0.0003105703	28.09	861.5	00000	 -4.96	 52.00
20030719	174011.771	37821.569581	0.0002900943	28.09	861.5	00000	 -5.57	 52.00
20030719	174011.861	37821.569582	0.0002671974	28.09	861.5	00000	 -5.90	 52.00
20030719	174011.951	37821.569583	0.0002684078	28.09	861.5	00000	 -6.00	 52.00
20030719	174014.725	37821.569615	0.0002793015	28.09	861.5	00000	 -6.00	 62.00
20030719	174014.845	37821.569616	0.0002714338	28.09	861.5	00000	 -5.82	 62.00
20030719	174014.935	37821.569617	0.0002651801	28.09	861.5	00000	 -5.39	 62.00
20030719	174015.025	37821.569618	0.0002739555	28.09	861.5	00000	 -4.76	 62.00
20030719	174015.116	37821.569619	0.0003183371	28.09	861.5	00000	 -4.13	 62.00
20030719	174015.206	37821.569620	0.0003086539	28.09	861.5	00000	 -3.50	 62.00
20030719	174015.296	37821.569621	0.0003865967	28.09	861.5	00000	 -2.79	 62.00
20030719	174015.396	37821.569623	0.0003352518	28.09	861.5	00000	 -2.16	 62.00
20030719	174015.486	37821.569624	0.0002903969	28.09	861.5	00000	 -1.53	 62.00
20030719	174015.576	37821.569625	0.0003089565	28.09	861.5	00000	 -0.90	 62.00
20030719	174015.666	37821.569626	0.0003483397	28.09	861.5	00000	 -0.33	 62.00
20030719	174015.757	37821.569627	0.0003352518	28.09	861.5	00000	 -0.06	 62.00
20030719	174015.847	37821.569628	0.0002997776	28.09	861.5	00000	  0.00	 62.00
20030719	174018.621	37821.569660	0.0004016981	28.09	861.5	00000	  0.00	 72.00
20030719	174018.741	37821.569661	0.0004480091	28.09	861.5	00000	 -0.18	 72.00
20030719	174018.831	37821.569662	0.0004419686	28.09	861.5	00000	 -0.61	 72.00
20030719	174018.921	37821.569663	0.0004087454	28.09	861.5	00000	 -1.24	 72.00
20030719	174019.011	37821.569664	0.0003513600	28.09	861.5	00000	 -1.87	 72.00
20030719	174019.101	37821.569666	0.0004319009	28.09	861.5	00000	 -2.50	 72.00
20030719	174019.191	37821.569667	0.0005064013	28.09	861.5	00000	 -3.14	 72.00
20030719	174019.282	37821.569668	0.0005003608	28.09	861.5	00000	 -3.77	 72.00
20030719	174019.372	37821.569669	0.0004621038	28.09	861.5	00000	 -4.40	 72.00
20030719	174019.462	37821.569670	0.0005124419	28.09	861.5	00000	 -5.03	 72.00
20030719	174019.552	37821.569671	0.0003664614	28.09	861.5	00000	 -5.63	 72.00
20030719	174019.642	37821.569672	0.0002949359	28.09	861.5	00000	 -5.92	 72.00
20030719	174019.732	37821.569673	0.0002820249	28.09	861.5	00000	 -6.00	 72.00
20030719	174037.438	37821.569878	0.0034219844	28.09	861.5	00000	 -6.00	  2.00
20030719	174037.568	37821.569879	0.0034300385	28.09	861.5	00000	 -5.85	  2.00
20030719	174037.648	37821.569880	0.0034330588	28.09	861.5	00000	 -5.46	  2.00
20030719	174037.738	37821.569881	0.0034320520	28.09	861.5	00000	 -4.83	  2.00
20030719	174037.828	37821.569882	0.0034280250	28.09	861.5	00000	 -4.20	  2.00
20030719	174037.918	37821.569883	0.0034370859	28.09	861.5	00000	 -3.56	  2.00
20030719	174038.009	37821.569884	0.0034421197	28.09	861.5	00000	 -2.93	  2.00
20030719	174038.099	37821.569885	0.0034401061	28.09	861.5	00000	 -2.30	  2.00
20030719	174038.189	37821.569886	0.0034632617	28.09	861.5	00000	 -1.67	  2.00
20030719	174038.279	37821.569887	0.0034662820	28.09	861.5	00000	 -1.04	  2.00
20030719	174038.369	37821.569889	0.0034632617	28.09	861.5	00000	 -0.42	  2.00
20030719	174038.469	37821.569890	0.0034642684	28.09	861.5	00000	 -0.13	  2.00
20030719	174038.539	37821.569890	0.0034713158	28.09	861.5	00000	  0.00	  2.00
20030719	174039.280	37821.569899	0.0030776718	28.09	861.5	00000	  0.00	  4.00
20030719	174039.401	37821.569900	0.0030776718	28.09	861.5	00000	 -0.18	  4.00
20030719	174039.491	37821.569902	0.0030847191	28.09	861.5	00000	 -0.61	  4.00
20030719	174039.581	37821.569903	0.0030867326	28.09	861.5	00000	 -1.24	  4.00
20030719	174039.671	37821.569904	0.0030686109	28.09	861.5	00000	 -1.87	  4.00
20030719	174039.761	37821.569905	0.0030736447	28.09	861.5	00000	 -2.51	  4.00
20030719	174039.851	37821.569906	0.0030877394	28.09	861.5	00000	 -3.14	  4.00
20030719	174039.941	37821.569907	0.0030676042	28.09	861.5	00000	 -3.77	  4.00
20030719	174040.031	37821.569908	0.0030434419	28.09	861.5	00000	 -4.40	  4.00
20030719	174040.122	37821.569909	0.0030535095	28.09	861.5	00000	 -5.03	  4.00
20030719	174040.212	37821.569910	0.0030464622	28.09	861.5	00000	 -5.63	  4.00
20030719	174040.302	37821.569911	0.0030696177	28.09	861.5	00000	 -5.92	  4.00
20030719	174040.392	37821.569912	0.0030736447	28.09	861.5	00000	 -6.00	  4.00
20030719	174041.413	37821.569924	0.0026115409	28.09	861.5	00000	 -6.00	  7.00
20030719	174041.534	37821.569925	0.0026145612	28.09	861.5	00000	 -5.82	  7.00
20030719	174041.624	37821.569926	0.0026175815	28.09	861.5	00000	 -5.39	  7.00
20030719	174041.714	37821.569927	0.0026296626	28.09	861.5	00000	 -4.76	  7.00
20030719	174041.804	37821.569928	0.0026407370	28.09	861.5	00000	 -4.13	  7.00
20030719	174041.894	37821.569929	0.0026115409	28.09	861.5	00000	 -3.50	  7.00
20030719	174041.984	37821.569930	0.0026246288	28.09	861.5	00000	 -2.86	  7.00
20030719	174042.074	37821.569931	0.0026578520	28.09	861.5	00000	 -2.23	  7.00
20030719	174042.165	37821.569932	0.0026306694	28.09	861.5	00000	 -1.60	  7.00
20030719	174042.255	37821.569934	0.0026608723	28.09	861.5	00000	 -0.97	  7.00
20030719	174042.345	37821.569935	0.0026417438	28.09	861.5	00000	 -0.37	  7.00
20030719	174042.435	37821.569936	0.0026367100	28.09	861.5	00000	 -0.10	  7.00
20030719	174042.515	37821.569937	0.0026467776	28.09	861.5	00000	  0.00	  7.00
20030719	174044.027	37821.569954	0.0018212327	28.09	861.5	00000	  0.00	 12.00
20030719	174044.147	37821.569955	0.0018151921	28.09	861.5	00000	 -0.18	 12.00
20030719	174044.238	37821.569956	0.0018121718	28.09	861.5	00000	 -0.61	 12.00
20030719	174044.328	37821.569958	0.0018071380	28.09	861.5	00000	 -1.24	 12.00
20030719	174044.418	37821.569959	0.0017859960	28.09	861.5	00000	 -1.87	 12.00
20030719	174044.508	37821.569960	0.0018353273	28.09	861.5	00000	 -2.43	 12.00
20030719	174044.588	37821.569961	0.0019017736	28.09	861.5	00000	 -3.07	 12.00
20030719	174044.678	37821.569962	0.0019470779	28.09	861.5	00000	 -3.70	 12.00
20030719	174044.768	37821.569963	0.0019621794	28.09	861.5	00000	 -4.33	 12.00
20030719	174044.858	37821.569964	0.0019994296	28.09	861.5	00000	 -4.96	 12.00
20030719	174044.949	37821.569965	0.0020105039	28.09	861.5	00000	 -5.57	 12.00
20030719	174045.039	37821.569966	0.0019813078	28.09	861.5	00000	 -5.90	 12.00
20030719	174045.129	37821.569967	0.0019772808	28.09	861.5	00000	 -6.00	 12.00
20030719	174047.903	37821.569999	0.0010419988	28.09	861.5	00000	 -6.00	 22.00
20030719	174048.023	37821.570000	0.0010601205	28.09	861.5	00000	 -5.82	 22.00
20030719	174048.113	37821.570001	0.0010651543	28.09	861.5	00000	 -5.39	 22.00
20030719	174048.203	37821.570002	0.0010943504	28.09	861.5	00000	 -4.76	 22.00
20030719	174048.293	37821.570003	0.0010571002	28.09	861.5	00000	 -4.13	 22.00
20030719	174048.383	37821.570004	0.0009695119	28.09	861.5	00000	 -3.48	 22.00
20030719	174048.484	37821.570006	0.0009483699	28.09	861.5	00000	 -2.93	 22.00
20030719	174048.554	37821.570006	0.0009664916	28.09	861.5	00000	 -2.30	 22.00
20030719	174048.644	37821.570007	0.0009866269	28.09	861.5	00000	 -1.67	 22.00
20030719	174048.734	37821.570008	0.0009987080	28.09	861.5	00000	 -1.04	 22.00
20030719	174048.824	37821.570010	0.0010732084	28.09	861.5	00000	 -0.43	 22.00
20030719	174048.914	37821.570011	0.0010752219	28.09	861.5	00000	 -0.10	 22.00
20030719	174049.004	37821.570012	0.0010722016	28.09	861.5	00000	  0.00	 22.00
20030719	174051.778	37821.570044	0.0006040573	28.09	861.5	00000	  0.00	 32.00
20030719	174051.899	37821.570045	0.0005809017	28.09	861.5	00000	 -0.18	 32.00
20030719	174051.989	37821.570046	0.0005567394	28.09	861.5	00000	 -0.61	 32.00
20030719	174052.079	37821.570047	0.0005265366	28.09	861.5	00000	 -1.24	 32.00
20030719	174052.169	37821.570048	0.0005194893	28.09	861.5	00000	 -1.87	 32.00
20030719	174052.259	37821.570049	0.0005053946	28.09	861.5	00000	 -2.51	 32.00
20030719	174052.349	37821.570050	0.0005124419	28.09	861.5	00000	 -3.14	 32.00
20030719	174052.439	37821.570051	0.0005315704	28.09	861.5	00000	 -3.77	 32.00
20030719	174052.529	37821.570052	0.0005436515	28.09	861.5	00000	 -4.40	 32.00
20030719	174052.620	37821.570053	0.0005557327	28.09	861.5	00000	 -5.03	 32.00
20030719	174052.710	37821.570055	0.0005486854	28.09	861.5	00000	 -5.62	 32.00
20030719	174052.800	37821.570056	0.0005486854	28.09	861.5	00000	 -5.92	 32.00
20030719	174052.890	37821.570057	0.0005496921	28.09	861.5	00000	 -6.00	 32.00
20030719	174055.664	37821.570089	0.0003765290	28.09	861.5	00000	 -6.00	 42.00
20030719	174055.784	37821.570090	0.0003795493	28.09	861.5	00000	 -5.82	 42.00
20030719	174055.874	37821.570091	0.0003463262	28.09	861.5	00000	 -5.39	 42.00
20030719	174055.964	37821.570092	0.0003312247	28.09	861.5	00000	 -4.83	 42.00
20030719	174056.054	37821.570093	0.0003282044	28.09	861.5	00000	 -4.27	 42.00
20030719	174056.125	37821.570094	0.0003312247	28.09	861.5	00000	 -3.63	 42.00
20030719	174056.215	37821.570095	0.0003208588	28.09	861.5	00000	 -3.00	 42.00
20030719	174056.305	37821.570096	0.0003342450	28.09	861.5	00000	 -2.37	 42.00
20030719	174056.395	37821.570097	0.0003312247	28.09	861.5	00000	 -1.73	 42.00
20030719	174056.495	37821.570098	0.0003362585	28.09	861.5	00000	 -1.18	 42.00
20030719	174056.565	37821.570099	0.0003262048	28.09	861.5	00000	 -0.55	 42.00
20030719	174056.655	37821.570100	0.0003523667	28.09	861.5	00000	 -0.15	 42.00
20030719	174056.745	37821.570101	0.0003594141	28.09	861.5	00000	  0.00	 42.00
20030719	174059.519	37821.570133	0.0003198501	28.09	861.5	00000	  0.00	 52.00
20030719	174059.640	37821.570135	0.0003006854	28.09	861.5	00000	 -0.18	 52.00
20030719	174059.730	37821.570136	0.0003126886	28.09	861.5	00000	 -0.54	 52.00
20030719	174059.810	37821.570137	0.0002874717	28.09	861.5	00000	 -1.17	 52.00
20030719	174059.900	37821.570138	0.0004369348	28.09	861.5	00000	 -1.80	 52.00
20030719	174059.990	37821.570139	0.0003996846	28.09	861.5	00000	 -2.43	 52.00
20030719	174100.080	37821.570140	0.0003279195	28.09	861.5	00000	 -3.06	 52.00
20030719	174100.170	37821.570141	0.0004600903	28.09	861.5	00000	 -3.70	 52.00
20030719	174100.261	37821.570142	0.0004943202	28.09	861.5	00000	 -4.33	 52.00
20030719	174100.351	37821.570143	0.0003201527	28.09	861.5	00000	 -4.96	 52.00
20030719	174100.441	37821.570144	0.0003392788	28.09	861.5	00000	 -5.57	 52.00
20030719	174100.531	37821.570145	0.0003282044	28.09	861.5	00000	 -5.90	 52.00
20030719	174100.621	37821.570146	0.0002812180	28.09	861.5	00000	 -6.00	 52.00
20030719	174103.395	37821.570178	0.0005275433	28.09	861.5	00000	 -6.00	 62.00
20030719	174103.515	37821.570180	0.0003936440	28.09	861.5	00000	 -5.82	 62.00
20030719	174103.605	37821.570181	0.0003725020	28.09	861.5	00000	 -5.39	 62.00
20030719	174103.695	37821.570182	0.0003835764	28.09	861.5	00000	 -4.76	 62.00
20030719	174103.786	37821.570183	0.0004399550	28.09	861.5	00000	 -4.13	 62.00
20030719	174103.876	37821.570184	0.0006251993	28.09	861.5	00000	 -3.50	 62.00
20030719	174103.966	37821.570185	0.0005154622	28.09	861.5	00000	 -2.86	 62.00
20030719	174104.056	37821.570186	0.0004782120	28.09	861.5	00000	 -2.23	 62.00
20030719	174104.146	37821.570187	0.0008376261	28.09	861.5	00000	 -1.60	 62.00
20030719	174104.236	37821.570188	0.0004258604	28.09	861.5	00000	 -0.97	 62.00
20030719	174104.326	37821.570189	0.0003241774	28.09	861.5	00000	 -0.37	 62.00
20030719	174104.417	37821.570190	0.0003036105	28.09	861.5	00000	 -0.08	 62.00
20030719	174104.507	37821.570191	0.0002737538	28.09	861.5	00000	  0.00	 62.00
20030719	174107.271	37821.570223	0.0015121567	28.09	861.5	00000	  0.00	 72.00
20030719	174107.391	37821.570224	0.0007842677	28.09	861.5	00000	 -0.18	 72.00
20030719	174107.491	37821.570226	0.0004107589	28.09	861.5	00000	 -0.54	 72.00
20030719	174107.561	37821.570226	0.0003805561	28.09	861.5	00000	 -1.17	 72.00
20030719	174107.651	37821.570227	0.0003926372	28.09	861.5	00000	 -1.80	 72.00
20030719	174107.741	37821.570228	0.0003483397	28.09	861.5	00000	 -2.36	 72.00
20030719	174107.821	37821.570229	0.0003735087	28.09	861.5	00000	 -3.00	 72.00
20030719	174107.912	37821.570230	0.0004258604	28.09	861.5	00000	 -3.63	 72.00
20030719	174108.002	37821.570232	0.0007903083	28.09	861.5	00000	 -4.26	 72.00
20030719	174108.092	37821.570233	0.0005627800	28.09	861.5	00000	 -4.89	 72.00
20030719	174108.182	37821.570234	0.0004188130	28.09	861.5	00000	 -5.51	 72.00
20030719	174108.272	37821.570235	0.0008809168	28.09	861.5	00000	 -5.87	 72.00
20030719	174108.362	37821.570236	0.0012705338	28.09	861.5	00000	 -6.00	 72.00
20030719	174126.068	37821.570441	0.0034451399	28.09	861.5	00000	 -6.00	  2.00
20030719	174126.188	37821.570442	0.0034542008	28.09	861.5	00000	 -5.82	  2.00
20030719	174126.278	37821.570443	0.0034572211	28.09	861.5	00000	 -5.39	  2.00
20030719	174126.368	37821.570444	0.0034753428	28.09	861.5	00000	 -4.76	  2.00
20030719	174126.458	37821.570445	0.0034662820	28.09	861.5	00000	 -4.13	  2.00
20030719	174126.548	37821.570446	0.0034803766	28.09	861.5	00000	 -3.50	  2.00
20030719	174126.638	37821.570447	0.0035015186	28.09	861.5	00000	 -2.86	  2.00
20030719	174126.729	37821.570448	0.0034864172	28.09	861.5	00000	 -2.23	  2.00
20030719	174126.819	37821.570449	0.0034813834	28.09	861.5	00000	 -1.60	  2.00
20030719	174126.909	37821.570450	0.0034995051	28.09	861.5	00000	 -0.97	  2.00
20030719	174126.999	37821.570451	0.0035156133	28.09	861.5	00000	 -0.37	  2.00
20030719	174127.089	37821.570452	0.0035085660	28.09	861.5	00000	 -0.08	  2.00
20030719	174127.179	37821.570453	0.0035055457	28.09	861.5	00000	  0.00	  2.00
20030719	174127.920	37821.570462	0.0031300234	28.09	861.5	00000	  0.00	  4.00
20030719	174128.040	37821.570463	0.0031270031	28.09	861.5	00000	 -0.18	  4.00
20030719	174128.131	37821.570464	0.0031300234	28.09	861.5	00000	 -0.61	  4.00
20030719	174128.221	37821.570466	0.0031159287	28.09	861.5	00000	 -1.17	  4.00
20030719	174128.301	37821.570466	0.0030957935	28.09	861.5	00000	 -1.80	  4.00
20030719	174128.391	37821.570467	0.0030988138	28.09	861.5	00000	 -2.43	  4.00
20030719	174128.481	37821.570469	0.0031008273	28.09	861.5	00000	 -3.07	  4.00
20030719	174128.571	37821.570470	0.0030988138	28.09	861.5	00000	 -3.70	  4.00
20030719	174128.661	37821.570471	0.0031078746	28.09	861.5	00000	 -4.33	  4.00
20030719	174128.752	37821.570472	0.0030907597	28.09	861.5	00000	 -4.96	  4.00
20030719	174128.842	37821.570473	0.0030806921	28.09	861.5	00000	 -5.57	  4.00
20030719	174128.932	37821.570474	0.0030796853	28.09	861.5	00000	 -5.90	  4.00
20030719	174129.022	37821.570475	0.0030887462	28.09	861.5	00000	 -6.00	  4.00
20030719	174130.043	37821.570487	0.0026749669	28.09	861.5	00000	 -6.00	  7.00
20030719	174130.164	37821.570488	0.0026588587	28.09	861.5	00000	 -5.82	  7.00
20030719	174130.254	37821.570489	0.0026417438	28.09	861.5	00000	 -5.39	  7.00
20030719	174130.344	37821.570490	0.0026528182	28.09	861.5	00000	 -4.76	  7.00
20030719	174130.434	37821.570491	0.0026306694	28.09	861.5	00000	 -4.13	  7.00
20030719	174130.524	37821.570492	0.0026920819	28.09	861.5	00000	 -3.49	  7.00
20030719	174130.614	37821.570493	0.0026860413	28.09	861.5	00000	 -2.86	  7.00
20030719	174130.704	37821.570494	0.0026910751	28.09	861.5	00000	 -2.23	  7.00
20030719	174130.794	37821.570495	0.0026427505	28.09	861.5	00000	 -1.60	  7.00
20030719	174130.885	37821.570496	0.0026256356	28.09	861.5	00000	 -0.97	  7.00
20030719	174130.975	37821.570497	0.0026739602	28.09	861.5	00000	 -0.37	  7.00
20030719	174131.065	37821.570498	0.0026588587	28.09	861.5	00000	 -0.08	  7.00
20030719	174131.155	37821.570499	0.0026457708	28.09	861.5	00000	  0.00	  7.00
20030719	174132.667	37821.570517	0.0019410374	28.09	861.5	00000	  0.00	 12.00
20030719	174132.787	37821.570518	0.0019168751	28.09	861.5	00000	 -0.18	 12.00
20030719	174132.877	37821.570519	0.0018987533	28.09	861.5	00000	 -0.61	 12.00
20030719	174132.968	37821.570520	0.0019047939	28.09	861.5	00000	 -1.24	 12.00
20030719	174133.058	37821.570522	0.0019007669	28.09	861.5	00000	 -1.87	 12.00
20030719	174133.148	37821.570523	0.0018977466	28.09	861.5	00000	 -2.50	 12.00
20030719	174133.238	37821.570524	0.0018786181	28.09	861.5	00000	 -3.13	 12.00
20030719	174133.328	37821.570525	0.0018604964	28.09	861.5	00000	 -3.77	 12.00
20030719	174133.418	37821.570526	0.0018494220	28.09	861.5	00000	 -4.40	 12.00
20030719	174133.508	37821.570527	0.0018665370	28.09	861.5	00000	 -5.03	 12.00
20030719	174133.598	37821.570528	0.0019239224	28.09	861.5	00000	 -5.62	 12.00
20030719	174133.689	37821.570529	0.0019511050	28.09	861.5	00000	 -5.92	 12.00
20030719	174133.779	37821.570530	0.0019500982	28.09	861.5	00000	 -6.00	 12.00
20030719	174136.543	37821.570562	0.0009282347	28.09	861.5	00000	 -6.00	 22.00
20030719	174136.663	37821.570563	0.0009453496	28.09	861.5	00000	 -5.85	 22.00
20030719	174136.743	37821.570564	0.0009544105	28.09	861.5	00000	 -5.46	 22.00
20030719	174136.833	37821.570565	0.0009815931	28.09	861.5	00000	 -4.83	 22.00
